<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikatech &#187; Programas</title>
	<atom:link href="http://www.mikatech.com.br/category/programas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikatech.com.br</link>
	<description>Um blog em atualização</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2008 16:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Microsoft Live Labs apresenta o Photosynth</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/programas/01/08/2006/microsoft-live-labs-apresenta-o-photosynth/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/programas/01/08/2006/microsoft-live-labs-apresenta-o-photosynth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Vi­deos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/programas/01/08/2006/microsoft-live-labs-apresenta-o-photosynth/</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft apresentou hoje um novo programa que está sendo desenvolvido pelo Live Labs, o Photosynth. O Photosynth tem como principal função a transformação das fotos 2D em imagens 3D. Para fazer isso o programa junta várias fotos de um objeto, pessoa ou lugar, tiradas de vários ângulo em uma imagem em 3D. Depois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Não vai ter cartão de memória e HD para tanta foto..." id="image1066" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/photosynth.jpg" /></p>
<p>A Microsoft apresentou hoje um novo programa que está sendo desenvolvido pelo Live Labs, o Photosynth. O Photosynth tem como principal função a transformação das fotos 2D em imagens 3D. Para fazer isso o programa junta várias fotos de um objeto, pessoa ou lugar, tiradas de vários ângulo em uma imagem em 3D. Depois de formada a imagem você pode navegar por ela, podendo aproximar, afastar ou selecionar uma das fotos usadas para compor a imagem. Quanto mais fotos você tiver do lugar, pessoa ou objeto, melhor sairá a imagem. Outro recurso interessante é o sistema de busca por imagem. O Photosynth busca na internet várias informações sobre sua foto. Por exemplo, se você fotografou Cristo Redentor o Photosynth busca as informações sobre o Cristo, sem que você escreva nada, faz isso com base apenas nas características da imagem. Imagine-se usando essa função em uma foto que você não lembra o lugar? O Photosynth parece ser uma ferramenta muito boa, que vai dar um novo sentido para a câmera fotográfica. Ninguém vai mais se contentar em tirar uma só foto de algo ou alguém. Abaixo um vídeo do Photosynth em ação.<br />
<span id="more-1065"></span></p>
<p>[gv data="p16frKJLVi0"][/gv]</p>
<p>[<a title="Microsoft Live Labs Photosynth" target="_blank" href="http://labs.live.com/photosynth/default.html">Microsoft Live Labs Photosynth</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/programas/01/08/2006/microsoft-live-labs-apresenta-o-photosynth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft irá cobrar pelo download do Office 2007 beta</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/programas/31/07/2006/microsoft-ira-cobrar-pelo-download-do-office-2007-beta/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/programas/31/07/2006/microsoft-ira-cobrar-pelo-download-do-office-2007-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 12:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/programas/31/07/2006/microsoft-ira-cobrar-pelo-download-do-office-2007-beta/</guid>
		<description><![CDATA[Se você ainda não baixou o Office 2007, não perca tempo. Você tem até o dia 2 de agosto para fazê-lo gratuitamente, após essa data a Microsoft pretende cobrar U$1,50 por download. A MS nunca cobrou pelo download de um Office beta em sua história. O motivo alegado da cobrança são os custos de download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" title="Vai fazer o download, menino!!!" id="image1057" alt="Vai fazer o download, menino!!!" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/07/MS_Office_logo_b.jpg" />Se você ainda não baixou o Office 2007, não perca tempo. Você tem até o dia 2 de agosto para fazê-lo gratuitamente, após essa data a Microsoft pretende cobrar U$1,50 por download. A MS nunca cobrou pelo download de um Office beta em sua história. O motivo alegado da cobrança são os custos de download dos servidores. Segundo a Microsoft, desde que o Office 2007 beta foi disponibilizado para download o programa foi baixado 3 milhões de vezes. Se forem baixados mais 3 milhões de vezes, a MS vai arrecadar U$4,5 milhões de dólares, um valor muito maior que os custos do aumento de download dos servidores. As atualizações do Office 2007 continuarão sendo gratuitas. <a target="_blank" title="microsoft office 2007 beta" href="http://www.microsoft.com/office/preview/beta/getthebeta.mspx">Aqui</a> você fazer o download.<br />
[<a title="microsoft office 2007" target="_blank" href="http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=33363">the INQUIRER</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/programas/31/07/2006/microsoft-ira-cobrar-pelo-download-do-office-2007-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos ícones do Office 2007</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/programas/13/07/2006/novos-icones-do-office-2007/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/programas/13/07/2006/novos-icones-do-office-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2006 18:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/programas/13/07/2006/novos-icones-do-office-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Quem baixou o Office 2007 percebeu que os ícones do programa eram os mesmos do Office 2003. Obviamente essa não uma das maiores preocupações de uma versão beta, mas agora a Microsoft mostrou como serão os novos ícones da versão 2007 do Office. Ao lado podemos ver que a Microsoft está usando a nova tendência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Word, InfoPath, Outlook, Small Business Accounting, Publisher, Powerpoint, Visio, Access, Excel, OneNote, Groove, Project" id="image971" alt="Word, InfoPath, Outlook, Small Business Accounting, Publisher, Powerpoint, Visio, Access, Excel, OneNote, Groove, Project" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/07/office2007-icones.jpg" /></p>
<p>Quem baixou o Office 2007 percebeu que os ícones do programa eram os mesmos do Office 2003. Obviamente essa não uma das maiores preocupações de uma versão beta, mas agora a Microsoft mostrou como serão os novos ícones da versão 2007 do Office. Ao lado podemos ver que a Microsoft está usando a nova tendência de design de fazer apenas um canto arredondado em um retângulo. A nossa opinião é que os ícones ficaram bonitos, mas a MS poderiam ter dito um pouco mais de ousadia.</p>
<p>[<a title="Novos icones do Office 2007" href="http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=3298">DailyTech</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/programas/13/07/2006/novos-icones-do-office-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bill Gates diz que Vista tem 80% de chance de estar pronto em janeiro</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/perspectivas/12/07/2006/bill-gates-diz-que-vista-tem-80-de-chance-de-estar-pronto-em-janeiro/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/perspectivas/12/07/2006/bill-gates-diz-que-vista-tem-80-de-chance-de-estar-pronto-em-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2006 19:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/perspectivas/12/07/2006/bill-gates-diz-que-vista-tem-80-de-chance-de-estar-pronto-em-janeiro/</guid>
		<description><![CDATA[Na opinião de Bill Gates, o Windows Vista tem grandes chances de ser lançado em janeiro de 2007. Na opinião do homem mais rico do mundo, o Vista tem 80% de chance deve ser lançado em janeiro. Segundo ele a Microsoft está investindo cerca de 9 bilhões de dólares no desenvolvimento do Windows Vista e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Quem diria que esse cara seria o mais rico do mundo" alt="Quem diria que esse cara seria o mais rico do mundo" id="image959" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/07/billg.jpg" /></p>
<p>Na opinião de Bill Gates, o Windows Vista tem grandes chances de ser lançado em janeiro de 2007. Na opinião do homem mais rico do mundo, o Vista tem 80% de chance deve ser lançado em janeiro. Segundo ele a Microsoft está investindo cerca de 9 bilhões de dólares no desenvolvimento do Windows Vista e do Office. A previsão de Gates para o lançamento do Office é dezembro de 2006. Sobre outra ótica podemos dizer que o Vista tem 20% de chance de não ser lançado em janeiro.</p>
<p>[<a target="_blank" title="Windows vista em janeiro 2007" href="http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=3244">DailyTech</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/perspectivas/12/07/2006/bill-gates-diz-que-vista-tem-80-de-chance-de-estar-pronto-em-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones da Nokia virão com aplicativos Yahoo</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/celulares/30/06/2006/smartphones-da-nokia-virao-com-aplicativos-yahoo/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/celulares/30/06/2006/smartphones-da-nokia-virao-com-aplicativos-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2006 21:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/celulares/30/06/2006/smartphones-da-nokia-virao-com-aplicativos-yahoo/</guid>
		<description><![CDATA[A partir de agora todos os telefones multimídia e smartphones virão com aplicativos Yahoo. Com esses programas será possível utilizar serviços de e-mail busca, messenger, fotos toques e jogos. O nome do aplicativo móvel do Yahoo é &#8216;Yahoo Go&#8217; e os usuários de smartphones Nokia que compraram os aparelhos sem o serviço poderão baixá-los do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="internet no celular ainda é coisa de rico..." id="image895" title="internet no celular ainda é coisa de rico..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/06/nokia_n93_5.jpg" />A partir de agora todos os telefones multimídia e smartphones virão com aplicativos Yahoo. Com esses programas será possível utilizar serviços de e-mail busca, messenger, fotos toques e jogos. O nome do aplicativo móvel do Yahoo é &#8216;Yahoo Go&#8217; e os usuários de smartphones Nokia que compraram os aparelhos sem o serviço poderão baixá-los do site do Yahoo. Essa é uma notícia para poucos. Sai caro usar internet pelo celular no Brasil. Esse é um serviço que vai pegar quando existirem planos de taxa fixa para uso do serviço, e não o modelo de pagar pela quantia de informação transferida.</p>
<p>[<a target="_blank" title="nokia yahoo" href="http://www.newlaunches.com/archives/nokia_smartphones_to_now_include_yahoo_applications.php">New Launches</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/celulares/30/06/2006/smartphones-da-nokia-virao-com-aplicativos-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O sucessor do Vista</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/perspectivas/29/06/2006/o-sucessor-do-vista/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/perspectivas/29/06/2006/o-sucessor-do-vista/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2006 16:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/perspectivas/29/06/2006/o-sucessor-do-vista/</guid>
		<description><![CDATA[O Vista só será lançado ano que vem e a Microsoft já começa a falar do sistema operacional que irá substituí-lo. Na conferência The Venture Forum, Bryan Barnett, diretor do Microsoft Research group, disse que começam a olhar como utilizar melhor os processadores com vários núcleos e que é importante tirar o máximo proveito poder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="Então o Vista não aproveita bem os Dual core?" id="image871" title="Então o Vista não aproveita bem os Dual core?" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/06/microsoft_logo140.jpg" />O Vista só será lançado ano que vem e a Microsoft já começa a falar do sistema operacional que irá substituí-lo. Na conferência <em>The Venture Forum</em>, Bryan Barnett, diretor do <em>Microsoft Research group</em>, disse que começam a olhar como utilizar melhor os processadores com vários núcleos e que é importante tirar o máximo proveito poder de processamento da arquitetura de vários núcleos. Barnett disse ainda que as ferramentas de desenvolvimento necessárias ainda não existem. Ele contou que era muito mais fácil achar um substituto para o DOS em 1990 quando a Microsoft era muito menor.</p>
<p>[<a target="_blank" title="Sucessor do Vista " href="http://www.theinquirer.net/default.aspx?article=32710">the INQUIRER</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/perspectivas/29/06/2006/o-sucessor-do-vista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sua área de trabalho bagunçada como sua mesa</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/perspectivas/26/06/2006/sua-area-de-trabalho-baguncada-como-sua-mesa/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/perspectivas/26/06/2006/sua-area-de-trabalho-baguncada-como-sua-mesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jun 2006 19:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Perspectivas]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/perspectivas/26/06/2006/sua-area-de-trabalho-baguncada-como-sua-mesa/</guid>
		<description><![CDATA[Se você é uma pessoa desorganizada, que tem uma centena de papéis espalhados pela mesa, dispostos de uma maneira que só você (ou nem você) entende, veja essa idéia de área de trabalho para o computador. O conceito é simples: a área de trabalho do seu computador será organizada igual a sua mesa de trabalho. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Divertido, mas pouco funcional..." id="image861" alt="Divertido, mas pouco funcional..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/06/desktop-virtual.jpg" /></p>
<p>Se você é uma pessoa desorganizada, que tem uma centena de papéis espalhados pela mesa, dispostos de uma maneira que só você (ou nem você) entende, veja essa idéia de área de trabalho para o computador. O conceito é simples: a área de trabalho do seu computador será organizada igual a sua mesa de trabalho. Ou seja, vai ser a mesma bagunça. Nesse desktop virtual há também a interação física de documentos, isso quer dizer que se você empurrar para o lado um documento ele irá se chocar com os outros documentos que estão no canto. Os documentos podem ser empilhados e separados por tipo muito mais facilmente do que no mundo real, basta  um simples movimento do mouse. Deve ser divertido brincar com essa área de trabalho, mas trabalhar com ela diariamente é algo que dispensamos. Vídeo abaixo.</p>
<p><span id="more-862"></span></p>
<p>[gv data="M0ODskdEPnQ"][/gv]</p>
<p>Obrigado bob_garbiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/perspectivas/26/06/2006/sua-area-de-trabalho-baguncada-como-sua-mesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs quer filmes a U$9,99</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/video-portatil/20/06/2006/steve-jobs-quer-filmes-a-u999/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/video-portatil/20/06/2006/steve-jobs-quer-filmes-a-u999/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2006 20:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Portátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/sem-categoria/20/06/2006/steve-jobs-quer-filmes-a-u999/</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com a Fobes, o todo poderoso da Apple, Steve Jobs, estaria querendo vender filmes no iTunes a U$9,99. O problema são os executivos dos estúdios de filmes que não estão aceitando esse preço. Jobs quer todos os filmes a U$9,99 e os capítulos de séries a U$1,99, mas os executivos querem que os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="Esperamos o acordo para vermos o iPod vídeo" id="image839" title="Esperamos o acordo para vermos o iPod vídeo" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/06/itunes-video-store.jpg" />De acordo com a Fobes, o todo poderoso da Apple, Steve Jobs, estaria querendo vender filmes no iTunes a U$9,99. O problema são os executivos dos estúdios de filmes que não estão aceitando esse preço. Jobs quer todos os filmes a U$9,99 e os capítulos de séries a U$1,99, mas os executivos querem que os lançamentos custem mais caro, entre U$9,99 e U$19,99. Desse montante, 70% seriam repassados para os estúdios. Talvez esses executivos que estão recusando a proposta por achá-la muito baixa, sejam os mesmo que levaram um processo a Suprema Corte americana por achar que o vídeo cassete seria o fim dos cinemas.</p>
<p>[<a target="_blank" title="itunes video" href="http://www.engadget.com/2006/06/19/steve-jobs-fighting-for-9-99-itunes-movie-downloads/">Engadget</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/video-portatil/20/06/2006/steve-jobs-quer-filmes-a-u999/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crescem os boatos sobre o iPod da Microsoft</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/19/06/2006/crescem-os-boatos-sobre-o-ipod-da-microsoft/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/19/06/2006/crescem-os-boatos-sobre-o-ipod-da-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 21:44:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>
		<category><![CDATA[Áudio Portátil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/19/06/2006/crescem-os-boatos-sobre-o-ipod-da-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[São crescentes os boatos de que a Microsoft estaria em fase final de desenvolvimento de um aparelho para rivalizar com o iPod. Além do aparelho, estariam desenvolvendo um programa que rivalizaria com o iTunes. Esses rumores voltaram a circular com mais força depois que a conceituada agência de notícias Reuters trouxe mais elementos aos rumores. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="Vai ter tela azul da morte?" id="image828" title="Vai ter tela azul da morte?" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/06/microsoftipod.jpg" />São crescentes os boatos de que a Microsoft estaria em fase final de desenvolvimento de um aparelho para rivalizar com o iPod. Além do aparelho, estariam desenvolvendo um programa que rivalizaria com o iTunes. Esses rumores voltaram a circular com mais força depois que a conceituada agência de notícias <a target="_blank" title="ipod killer" href="http://go.reuters.com/newsArticle.jhtml?type=technologyNews&#038;storyID=12555600&#038;src=rss/technologyNews">Reuters</a> trouxe mais elementos aos rumores. Segundo a fonte da Reuters, o programa rival ao iTunes teria algo que o iTunes não tem, &#8220;Eles estão desenvolvendo tecnologias relacionadas à descoberta de boas músicas e comunidades on-line&#8221;.  A Microsoft adotaria principalmente um sistema de pagamento por download, mas  também teria um sistema de mensalidade.  Esperamos  que alguém (até mesmo a Microsoft)  lance algum produto que  acabe com a hegemonia da Apple no mercado  de música.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/19/06/2006/crescem-os-boatos-sobre-o-ipod-da-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiros jogos com DirectX 10 serão lançados no começo de 2007</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/jogos/15/06/2006/primeiros-jogos-com-directx-10-serao-lancados-no-comeco-de-2007/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/jogos/15/06/2006/primeiros-jogos-com-directx-10-serao-lancados-no-comeco-de-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jun 2006 21:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/jogos/15/06/2006/primeiros-jogos-com-directx-10-serao-lancados-no-comeco-de-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Os desenvolvedores de jogos não ficaram tão tristes com o atraso do Windows Vista. Os primeiros jogos com DirectX 10 só estarão disponíveis no começo de 2007, próximo da data de lançamento do Vista. A expectativa é que jogos com o novo DirectX estabeleçam um novo patamar de entretenimento. Como o DirectX 10 não vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" title="Vá guardando dinheiro..." id="image818" alt="Vá guardando dinheiro..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/06/DirectX-10-and-so-it-ends-2.jpg" />Os desenvolvedores de jogos não ficaram tão tristes com o atraso do Windows Vista. Os primeiros jogos com DirectX 10 só estarão disponíveis no começo de 2007, próximo da data de lançamento do Vista. A expectativa é que jogos com o novo DirectX estabeleçam um novo patamar de entretenimento. Como o DirectX 10 não vai funcionar no Windows XP, para rodar os novos jogos você terá que ter o Windows Vista.</p>
<p>[<a title="vista directx 10" target="_blank" href="http://www.theinquirer.net/?article=32438">the INQUIRER</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/jogos/15/06/2006/primeiros-jogos-com-directx-10-serao-lancados-no-comeco-de-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laptops vão precisar de HD híbrido para ter certificado Vista Premium</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/laptops/14/06/2006/laptops-vao-precisar-de-hd-hibrido-para-ter-certificado-vista-premium/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/laptops/14/06/2006/laptops-vao-precisar-de-hd-hibrido-para-ter-certificado-vista-premium/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2006 15:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptops]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/laptops/14/06/2006/laptops-vao-precisar-de-hd-hibrido-para-ter-certificado-vista-premium/</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft confirmou que a partir de 1 de junho de 2007, os laptops com selo Vista Premium deverão ter HD híbrido. O HD híbrido é assim chamado por possuir memória Flash junto com sistema tradicional de armazenagem. Esse sistema permite uma economia de energia do laptop, pois os discos do HD rodam menos. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" alt="E esses dirves nem estão a venda hoje em dia..." id="image817" title="E esses dirves nem estão a venda hoje em dia..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/06/readydrive.jpg" /></p>
<p>A Microsoft confirmou que a partir de 1 de junho de 2007, os laptops com selo Vista Premium deverão ter HD híbrido. O HD híbrido é assim chamado por possuir memória Flash junto com sistema tradicional de armazenagem. Esse sistema permite uma economia de energia do laptop, pois os discos do HD rodam menos. O documento da Microsoft que faz esse aviso diz que o HD precisará ter pelo menos 50MB de memória Flash para ser usado pelo Windows e recomenda velocidade de leitura e gravação nessa memória de 16MB/s. Com base nessa necessidade, podemos esperar um uso muito maior do HD nos computadores que tiverem usando o Windows Vista.</p>
<p>[<a target="_blank" title="vista hd hibrido" href="http://www.theinquirer.net/?article=32404">the INQUIRER</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/laptops/14/06/2006/laptops-vao-precisar-de-hd-hibrido-para-ter-certificado-vista-premium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth 4.0</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/programas/13/06/2006/google-earth-40/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/programas/13/06/2006/google-earth-40/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 05:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/programas/13/06/2006/google-earth-40/</guid>
		<description><![CDATA[Foi lançado ontem uma nova versão do Google Earth. A versão 4.0 é Beta, mas nas duas horas que ficamos brincando com ela não apresentou nenhum problema. Houveram algumas mudanças na interface, mas a grande novidade são os mapas que foram atualizados. Cidades grandes como Curitiba, e pequenas como Dourados (a do jornalzinho) tiveram seus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="Muito fácil de perder muito tempo com isso..." id="image813" title="Muito fácil de perder muito tempo com isso..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/06/google_earth_logo.jpg" />Foi lançado ontem uma nova versão do Google Earth. A versão 4.0 é Beta, mas nas duas horas que ficamos brincando com ela não apresentou nenhum problema. Houveram algumas mudanças na interface, mas a grande novidade são os mapas que foram atualizados. Cidades grandes como Curitiba, e pequenas como Dourados (<a target="_blank" title="plágio blog" href="http://www.mikatech.com.br/sem-categoria/12/05/2006/plagio-tambem-fomos-vitimas/">a do jornalzinho</a>) tiveram seus mapas atualizados e agora é possível distinguir facilmente as casas, as piscinas as ruas e os prédios. O programa pode ser baixado <a target="_blank" title="google earth" href="http://earth.google.com/download-earth.html">aqui</a>, mas só baixe se tiver uma meia hora disponível para brincar pelo Globo (caso sua cidade esteja incluída nas atualizações).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/programas/13/06/2006/google-earth-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gbuy deve ser lançado em julho</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/programas/13/06/2006/gbuy-deve-ser-lancado-em-julho/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/programas/13/06/2006/gbuy-deve-ser-lancado-em-julho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jun 2006 03:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Rumores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/programas/13/06/2006/gbuy-deve-ser-lancado-em-julho/</guid>
		<description><![CDATA[O Google irá lançar um novo produto que pode sacudir o mercado de comércio online. Trata-se do Gbuy, o sistema de pagamentos online do Google, que rivalizará com o Paypal, pertencente ao eBay. Especula-se que o Gbuy seja lançado dia 28 de junho e seja inicialmente gratuito, mas depois deverá ser cobrado uma taxa entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Eles vão dominar o mundo" id="image812" alt="Eles vão dominar o mundo" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/06/google-logo.gif" /></p>
<p>O Google irá lançar um novo produto que pode sacudir o mercado de comércio online. Trata-se do Gbuy, o sistema de pagamentos online do Google, que rivalizará com o Paypal, pertencente ao eBay. Especula-se que o Gbuy seja lançado dia 28 de junho e seja inicialmente gratuito, mas depois deverá ser cobrado uma taxa entre 1,5% e 2,5% por transação. Um selo de confiança poderá ser fornecido ao vendedor que use o Gbuy. Este será mais um braço do Google, que já sabe o que você pesquisa, quais são os seus e-mails, com que você se relaciona e agora saberá o que você compra ou vende.</p>
