<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikatech &#187; Vi­deos</title>
	<atom:link href="http://www.mikatech.com.br/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikatech.com.br</link>
	<description>Um blog em atualização</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2008 16:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Video da maior TV de Plasma</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/video-da-maior-tv-de-plasma/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/video-da-maior-tv-de-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 16:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[Vi­deos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/video-da-maior-tv-de-plasma/</guid>
		<description><![CDATA[Já falamos aqui antes sobre a maior TV de plasma do mundo, a Panasonic TH-103PZ600. Mas mesmo com fotos fica difícil de perceber o tamanho da gigante. No vídeo abaixo podemos ter uma melhor percepção do tamanho da tela. O cara que apresenta a TV faz uma comparação com uma folha de papel. Faça a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Pena que é cara, e que a sala é pequena..." id="image1098" alt="Pena que é cara, e que a sala é pequena..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/Panasonic_103v.jpg" /></p>
<p>Já falamos aqui antes sobre a <a title="103v panasonic" target="_blank" href="http://www.mikatech.com.br/televisores/19/07/2006/divulgado-o-preco-da-tv-de-103-polegadas/">maior TV de plasma do mundo</a>, a Panasonic TH-103PZ600. Mas mesmo com fotos fica difícil de perceber o tamanho da gigante. No vídeo abaixo podemos ter uma melhor percepção do tamanho da tela. O cara que apresenta a TV faz uma comparação com uma folha de papel. Faça a mesma coisa com seu monitor ou sua TV para ver como é grande a tela da Panasonic. As medidas da tela são de 128 centímetros na vertical e 227 centímetros na horizontal, o equivalente a 4 TVs de 50 polegadas. Grande, muito grande.<br />
<span id="more-1099"></span></p>
<p>[gv data="LkT4i8av4Y0"][/gv]</p>
<p>[<a title="panasonic 103v plasma TV" target="_blank" href="http://akihabaranews.com/en/news-12231-HDTV+%3A+The+Panasonic+103%22+PDP+HD+TV+in+the+wild..html">Akihabara News</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/video-da-maior-tv-de-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo do smartphone Sharp W-ZERO3</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/celulares/10/08/2006/video-do-smartphone-sharp-w-zero3/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/celulares/10/08/2006/video-do-smartphone-sharp-w-zero3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 16:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Vi­deos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/celulares/10/08/2006/video-do-smartphone-sharp-w-zero3/</guid>
		<description><![CDATA[Lembram do smartphone W-ZERO3 da Sharp? O site Akihabara fez um vídeo do aparelho. O vídeo começa com uma apresentação de Bill Gates, pois o W Zero3 usa o sistema operacional da Microsoft, e somente no fim que o smarthfone aparece nas mãos de alguém. O aparelho vem com processador Intel PXA270 (416MHz), tela de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Meio esquisito esse aparelho..." id="image1095" alt="Meio esquisito esse aparelho..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/1990_large_w-zero3.jpg" /></p>
<p>Lembram do <a href="http://www.mikatech.com.br/celulares/04/07/2006/smartphone-w-zero3-da-sharp/">smartphone W-ZERO3 da Sharp</a>? O site Akihabara fez um vídeo do aparelho. O vídeo começa com uma apresentação de Bill Gates, pois o W Zero3 usa o sistema operacional da Microsoft, e somente no  fim que o smarthfone aparece nas mãos de alguém. O aparelho vem com processador Intel PXA270 (416MHz), tela de 640 x 480 com 2,8 polegadas, câmera de 1,3 megapixel, Wi-Fi, entrada para cartão MiniSD, 60MB de memória disponível, conectividade USB, saída para TV e um teclado QWERTY completo. Vídeo abaixo.<br />
<span id="more-1096"></span></p>
<p>[gv data="Z5_j_W3_nI0"][/gv]</p>
<p>[<a title="Smartphone Sharp W-ZERO3" target="_blank" href="http://akihabaranews.com/en/news-12070-HDTV%3A+Sharp+%22es%22+W-Zero3.html">Akihabara News</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/celulares/10/08/2006/video-do-smartphone-sharp-w-zero3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Mylo</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/08/08/2006/sony-mylo/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/08/08/2006/sony-mylo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 19:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudio Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Vi­deos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/08/08/2006/sony-mylo/</guid>
		<description><![CDATA[A Sony apresentou hoje um multifuncional media player, o Mylo. O nome Mylo é a abreviação de my life online. O aparelho pode reproduzir músicas, filmes em MPEG4 e fotos. O media player tem um teclado qwerty completo, conexão Wi-Fi, uma tela de 2,4 polegadas, 1GB de memória flash, entrada para cartão Memory Stick Duo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Um produto interessante e não está muito caro." id="image1083" alt="Um produto interessante e não está muito caro." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/sony%20mylo.jpg" /></p>
<p>A Sony apresentou hoje um multifuncional media player, o Mylo. O nome Mylo é a abreviação de my life online. O aparelho pode reproduzir músicas, filmes em MPEG4 e fotos. O media player tem um teclado qwerty completo, conexão Wi-Fi, uma tela de 2,4 polegadas, 1GB de memória flash, entrada para cartão Memory Stick Duo. O aparelho vem com o Gtalk, Yahoo Messenger, navegador Opera e Skype, o que o torna um telefone sem fio para o Skype. O aparelho irá custar U$350 e  estará disponível em setembro. Um vídeo do portátil em funcionamento abaixo.</p>
<p><span id="more-1080"></span> [gv data="koQFjKwVFB0"][/gv]</p>
<p>[<a title="Sony Mylo" target="_blank" href="http://www.mikatech.com.br/e%20conta%20com%20um%20teclado%20qwerty%20completo.">Gizmodo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/08/08/2006/sony-mylo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Live Labs apresenta o Photosynth</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/programas/01/08/2006/microsoft-live-labs-apresenta-o-photosynth/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/programas/01/08/2006/microsoft-live-labs-apresenta-o-photosynth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 17:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Vi­deos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/programas/01/08/2006/microsoft-live-labs-apresenta-o-photosynth/</guid>
		<description><![CDATA[A Microsoft apresentou hoje um novo programa que está sendo desenvolvido pelo Live Labs, o Photosynth. O Photosynth tem como principal função a transformação das fotos 2D em imagens 3D. Para fazer isso o programa junta várias fotos de um objeto, pessoa ou lugar, tiradas de vários ângulo em uma imagem em 3D. Depois de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="Não vai ter cartão de memória e HD para tanta foto..." id="image1066" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/photosynth.jpg" /></p>
<p>A Microsoft apresentou hoje um novo programa que está sendo desenvolvido pelo Live Labs, o Photosynth. O Photosynth tem como principal função a transformação das fotos 2D em imagens 3D. Para fazer isso o programa junta várias fotos de um objeto, pessoa ou lugar, tiradas de vários ângulo em uma imagem em 3D. Depois de formada a imagem você pode navegar por ela, podendo aproximar, afastar ou selecionar uma das fotos usadas para compor a imagem. Quanto mais fotos você tiver do lugar, pessoa ou objeto, melhor sairá a imagem. Outro recurso interessante é o sistema de busca por imagem. O Photosynth busca na internet várias informações sobre sua foto. Por exemplo, se você fotografou Cristo Redentor o Photosynth busca as informações sobre o Cristo, sem que você escreva nada, faz isso com base apenas nas características da imagem. Imagine-se usando essa função em uma foto que você não lembra o lugar? O Photosynth parece ser uma ferramenta muito boa, que vai dar um novo sentido para a câmera fotográfica. Ninguém vai mais se contentar em tirar uma só foto de algo ou alguém. Abaixo um vídeo do Photosynth em ação.<br />
<span id="more-1065"></span></p>
<p>[gv data="p16frKJLVi0"][/gv]</p>
<p>[<a title="Microsoft Live Labs Photosynth" target="_blank" href="http://labs.live.com/photosynth/default.html">Microsoft Live Labs Photosynth</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/programas/01/08/2006/microsoft-live-labs-apresenta-o-photosynth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video da maior HDTV</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/televisores/01/08/2006/video-da-maior-hdtv/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/televisores/01/08/2006/video-da-maior-hdtv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 16:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[Vi­deos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/televisores/01/08/2006/video-da-maior-hdtv/</guid>
		<description><![CDATA[Dias atrás postamos sobre a maior tela de alta definição do mundo. Tínhamos apenas uma foto para mostrar, o que não é suficiente para visualizar o tamanho da tela. Hoje apareceu um vídeo da telona. Nesse vídeo uma raquítica repórter apresenta a tela e faz uma corrida de ponta a ponta da tela (a japonesa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Não cabe na sala de estar..." id="image1026" alt="Não cabe na sala de estar..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/07/giant_display.jpg" /></p>
<p>Dias atrás postamos sobre a <a title="maior hdtv do mundo" target="_blank" href="http://www.mikatech.com.br/televisores/25/07/2006/maior-hdtv-do-mundo/">maior tela de alta definição do mundo</a>. Tínhamos apenas uma foto para mostrar, o que não é suficiente para visualizar o tamanho da tela. Hoje apareceu um vídeo da telona. Nesse vídeo uma raquítica repórter apresenta a tela e faz uma corrida de ponta a ponta da tela (a japonesa demora 12,8 segundos para correr a tela toda) para mostrar o quanto é grande a HDTV. Vídeo japonês abaixo.</p>
<p><span id="more-1064"></span> [gv data="Q0K2rECuyRE"][/gv]</p>
<p>[<a title="video da maior hdtv do mundo" target="_blank" href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/video-worlds-largest-hdtv">TechEBlog</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/televisores/01/08/2006/video-da-maior-hdtv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

