<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikatech</title>
	<atom:link href="http://www.mikatech.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mikatech.com.br</link>
	<description>Um blog em atualização</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 May 2008 16:44:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Video da maior TV de Plasma</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/video-da-maior-tv-de-plasma/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/video-da-maior-tv-de-plasma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 16:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Televisores]]></category>
		<category><![CDATA[Vi­deos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/video-da-maior-tv-de-plasma/</guid>
		<description><![CDATA[Já falamos aqui antes sobre a maior TV de plasma do mundo, a Panasonic TH-103PZ600. Mas mesmo com fotos fica difícil de perceber o tamanho da gigante. No vídeo abaixo podemos ter uma melhor percepção do tamanho da tela. O cara que apresenta a TV faz uma comparação com uma folha de papel. Faça a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Pena que é cara, e que a sala é pequena..." id="image1098" alt="Pena que é cara, e que a sala é pequena..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/Panasonic_103v.jpg" /></p>
<p>Já falamos aqui antes sobre a <a title="103v panasonic" target="_blank" href="http://www.mikatech.com.br/televisores/19/07/2006/divulgado-o-preco-da-tv-de-103-polegadas/">maior TV de plasma do mundo</a>, a Panasonic TH-103PZ600. Mas mesmo com fotos fica difícil de perceber o tamanho da gigante. No vídeo abaixo podemos ter uma melhor percepção do tamanho da tela. O cara que apresenta a TV faz uma comparação com uma folha de papel. Faça a mesma coisa com seu monitor ou sua TV para ver como é grande a tela da Panasonic. As medidas da tela são de 128 centímetros na vertical e 227 centímetros na horizontal, o equivalente a 4 TVs de 50 polegadas. Grande, muito grande.<br />
<span id="more-1099"></span></p>
<p>[gv data="LkT4i8av4Y0"][/gv]</p>
<p>[<a title="panasonic 103v plasma TV" target="_blank" href="http://akihabaranews.com/en/news-12231-HDTV+%3A+The+Panasonic+103%22+PDP+HD+TV+in+the+wild..html">Akihabara News</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/video-da-maior-tv-de-plasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>31</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo do smartphone Sharp W-ZERO3</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/celulares/10/08/2006/video-do-smartphone-sharp-w-zero3/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/celulares/10/08/2006/video-do-smartphone-sharp-w-zero3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 16:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Vi­deos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/celulares/10/08/2006/video-do-smartphone-sharp-w-zero3/</guid>
		<description><![CDATA[Lembram do smartphone W-ZERO3 da Sharp? O site Akihabara fez um vídeo do aparelho. O vídeo começa com uma apresentação de Bill Gates, pois o W Zero3 usa o sistema operacional da Microsoft, e somente no fim que o smarthfone aparece nas mãos de alguém. O aparelho vem com processador Intel PXA270 (416MHz), tela de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Meio esquisito esse aparelho..." id="image1095" alt="Meio esquisito esse aparelho..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/1990_large_w-zero3.jpg" /></p>
<p>Lembram do <a href="http://www.mikatech.com.br/celulares/04/07/2006/smartphone-w-zero3-da-sharp/">smartphone W-ZERO3 da Sharp</a>? O site Akihabara fez um vídeo do aparelho. O vídeo começa com uma apresentação de Bill Gates, pois o W Zero3 usa o sistema operacional da Microsoft, e somente no  fim que o smarthfone aparece nas mãos de alguém. O aparelho vem com processador Intel PXA270 (416MHz), tela de 640 x 480 com 2,8 polegadas, câmera de 1,3 megapixel, Wi-Fi, entrada para cartão MiniSD, 60MB de memória disponível, conectividade USB, saída para TV e um teclado QWERTY completo. Vídeo abaixo.<br />
<span id="more-1096"></span></p>
<p>[gv data="Z5_j_W3_nI0"][/gv]</p>
<p>[<a title="Smartphone Sharp W-ZERO3" target="_blank" href="http://akihabaranews.com/en/news-12070-HDTV%3A+Sharp+%22es%22+W-Zero3.html">Akihabara News</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/celulares/10/08/2006/video-do-smartphone-sharp-w-zero3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung anuncia a primeira tela de 3&#8243; VGA para câmeras digitais</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/samsung-anuncia-a-primeira-tela-de-3-vga-para-cameras-digitais/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/samsung-anuncia-a-primeira-tela-de-3-vga-para-cameras-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 15:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmeras Digitais]]></category>
		<category><![CDATA[Filmadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/samsung-anuncia-a-primeira-tela-de-3-vga-para-cameras-digitais/</guid>
		<description><![CDATA[A Samsung anunciou ter desenvolvido a primeira tela de 3 polegadas com resolução de 640 x 480 para câmeras digitais. As câmeras digitais usam uma interface chamada ITU-R601, que suporta somente uma atualização de 30Hz, incompatível com os 60Hz dos LCDs normais. Para contornar esse problema os fabricantes de LCD limitaram a resolução das telas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" alt="A imagem da câmera será melhor que da TV" id="image1093" title="A imagem da câmera será melhor que da TV" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/samsung.jpg" /></p>
<p>A Samsung anunciou ter desenvolvido a primeira tela de 3 polegadas com resolução de 640 x 480 para câmeras digitais. As câmeras digitais usam uma interface chamada ITU-R601, que suporta somente uma atualização de 30Hz, incompatível com os 60Hz dos LCDs normais. Para contornar esse problema os fabricantes de LCD limitaram a resolução das telas de câmeras a uma resolução de QVGA (320 x 240), que possibilita o uso do sinal de 30Hz. O que a Samsung está anunciando é que ela encontrou uma maneira de aumentar a resolução das telas para 640 x 480 pixel com atualização de 30Hz. Essa tela é capaz de reproduzir 260 mil cores, tem um brilho de 30 nits, um contraste de 350:1 e uma saturação das cores de 50%. A Samsung comunicou que irá demonstrar a telinha dia 23 de agosto na conferência IMID 2006 em Daegu na Coréia e que a produção começará na primeira metade de 2007.</p>
<p>[<a target="_blank" title="samsung tela de 3 polegadas vga" href="http://www.aving.net/usa/news/default.asp?mode=read&#038;c_num=22227&#038;c_code=02&#038;sp_code=0&#038;btb_num=232">Aving</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/monitores/10/08/2006/samsung-anuncia-a-primeira-tela-de-3-vga-para-cameras-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nvidia lança Quad SLI para o público</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/jogos/10/08/2006/nvidia-lanca-quad-sli-para-o-publico/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/jogos/10/08/2006/nvidia-lanca-quad-sli-para-o-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 15:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Placas de Ví­deo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/jogos/10/08/2006/nvidia-lanca-quad-sli-para-o-publico/</guid>
		<description><![CDATA[A nVidia começou a distribuir as placas de vídeo GeForce 7950 GX2 SLI para o público. Anteriormente para ter uma dessas, era necessário comprar todo o computador da Alienware ou da VoodooPC. Na realidade para ter duas dessas. A GeForce 7950 GX2 SLI são na prática duas placas de vídeo que ocupam um slot do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" alt="Cara e sem suporte a DirectX 10" id="image1091" title="Cara e sem suporte a DirectX 10" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/quad-sli.jpg" /></p>
<p>A nVidia começou a distribuir as placas de vídeo GeForce 7950 GX2 SLI para o público. Anteriormente para ter uma dessas, era necessário comprar todo o computador da Alienware ou da VoodooPC. Na realidade para ter duas dessas. A GeForce 7950 GX2 SLI são na prática duas placas de vídeo que ocupam um slot do computador e para ter Quad SLI são necessários duas placas dessas trabalhando junto em SLI. Se você está querendo ter quatro placas de vídeo trabalhando juntas enquanto você se diverte jogando, prepare o bolso. Duas GeForce 7950 GX2 SLI custam perto dos U$1200 nos EUA. Pensar no preço desse conjunto no Brasil dá tontura. Esse conjunto de placas de vídeo é o mais rápido do mercado, mas sem dúvida não é o melhor custo benefício, nem o segundo melhor.</p>
<p>[<a target="_blank" title="nvidia GeForce 7950 GX2 SLI quad sli" href="http://www.engadget.com/2006/08/09/nvidia-releases-quad-sli-for-the-masses/">Engadget</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/jogos/10/08/2006/nvidia-lanca-quad-sli-para-o-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson K618</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/celulares/09/08/2006/sony-ericsson-k618/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/celulares/09/08/2006/sony-ericsson-k618/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 00:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/celulares/09/08/2006/sony-ericsson-k618/</guid>
		<description><![CDATA[A Sony Ericsson anunciou o celular de terceira geração K618. Esse celular tem suporte a UMTS e é equipado com câmera de 2 megapixel com zoom de 2,5x e um aplicativo chamado Mobile Blogger, que permite postar as imagens tiradas do celular diretamente no blog. Conta com uma câmera com resolução VGA para vídeo conferência, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="O que um celular não vai fazer no futuro?" id="image1088" title="O que um celular não vai fazer no futuro?" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/se_k618.jpg" />A Sony Ericsson anunciou o celular de terceira geração K618. Esse celular tem suporte a UMTS e é equipado com câmera de 2 megapixel com zoom de 2,5x e um aplicativo chamado Mobile Blogger, que permite postar as imagens tiradas do celular diretamente no blog. Conta com uma câmera com resolução VGA para vídeo conferência, uma tela de 1,9 polegadas (176 x 220) com 256 mil cores. O K618 tem ainda um recurso que permite enviar músicas ou vídeos em streaming via Bluetooth do telefone para outro aparelho compatível com Bluetooth. O Sony Ericsson K618 estará disponível nas cores &#8220;preto vibrante&#8221; e &#8220;branco brilhante&#8221; até setembro de 2006. Uma foto do K618 em Branco Brilhante abaixo.</p>
<p><span id="more-1090"></span> <img alt="Celular Sony Ericsson K618" id="image1089" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/se_k618_2.jpg" /></p>
<p>[<a target="_blank" title="Sony Ericsson K618" href="http://www.newlaunches.com/archives/sony_ericsson_k618.php">NewLaunches</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/celulares/09/08/2006/sony-ericsson-k618/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preço dos Intel Core 2 Duo ao consumidor</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/processadores/08/08/2006/preco-dos-intel-core-2-duo-ao-consumidor/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/processadores/08/08/2006/preco-dos-intel-core-2-duo-ao-consumidor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 01:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/processadores/08/08/2006/preco-dos-intel-core-2-duo-ao-consumidor/</guid>
		<description><![CDATA[Se você também está querendo comprar um dos novos processadores da Intel prepare o bolso. Os processadores a venda nos EUA está bem mais caro que o previsto. O site de vendas Newegg, um dos mais baratos do mercado americano, pôs a venda os processadores E6300, E6400, E6600 e E6700, mas os preços estão salgados. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" alt="No Brasil vai custar uma fortuna..." id="image1085" title="No Brasil vai custar uma fortuna..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/core%202%20duo.jpg" />Se você também está querendo comprar um dos novos processadores da Intel prepare o bolso. Os processadores a venda nos EUA está bem mais caro que o previsto. O site de vendas <a target="_blank" title="Intel Core 2 duo preco" href="http://www.newegg.com/Product/ProductList.asp?N=50001157+1051707842&#038;Submit=ENE&#038;Manufactory=1157&#038;Description=core+2+duo&#038;Ntk=all">Newegg</a>, um dos mais baratos do mercado americano, pôs a venda os processadores E6300, E6400, E6600 e E6700, mas os preços estão salgados. O E6300 era esperado a U$183 e está a venda por U$223; o E6400 foi anunciado por U$224 e está a venda por U$299; o E6600, desejado por 10 em 10 consumidores adeptos do custo/benefício, foi anunciado por U$316 e está a venda por U$459; o E6700 custaria U$530, mas está a venda por U$699. O Core 2 Extreme E6800 não está a venda. Os vendedores estão aproveitando para ganhar dinheiro em cima dos mais apressados, dos que querem ser os primeiros a ter os novos processadores. O preço dos processadores deve diminuir nos próximos meses, quando o fervor inicial tiver diminuído.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/processadores/08/08/2006/preco-dos-intel-core-2-duo-ao-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video do Samsung x820 (Ultra-Edition 6.9)</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/celulares/08/08/2006/video-do-samsung-x820-ultra-edition-69/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/celulares/08/08/2006/video-do-samsung-x820-ultra-edition-69/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 23:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/celulares/08/08/2006/video-do-samsung-x820-ultra-edition-69/</guid>
		<description><![CDATA[O site Phonearena testou o celular Samsung x820 (também conhecido como Ultra-Edition 6.9) e fez um vídeo mostrando o celular e algumas funções. O X820 é o celular mais fino do mundo e conta com uma tela de 2 polegadas, câmera de 2.0 megapixel, Bluetooth, player de música e saída para TV. Segundo os testes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" alt="Fino como ipod nano" id="image1097" title="Fino como ipod nano" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/x820.jpg" /></p>
<p>O site <a target="_blank" title="Samsung X820" href="http://www.phonearena.com/htmls/Sams-X820-review-r_1454.html">Phonearena</a> testou o celular <a target="_blank" title="samsung x820" href="http://www.mikatech.com.br/celulares/08/05/2006/samsung-sgh-x820-o-mais-fino-do-mundo/">Samsung x820</a> (também conhecido como Ultra-Edition 6.9) e fez um vídeo mostrando o celular e algumas funções. O X820 é o celular mais fino do mundo e conta com uma tela de 2 polegadas, câmera de 2.0 megapixel, Bluetooth, player de música e saída para TV. Segundo os testes, a tela o X820 é impressionante, tem um excelente pacote de funções e é prazeroso usá-lo. No vídeo abaixo podemos ver como é fino o aparelho.</p>
<p><span id="more-1079"></span> [gv data="Cv77qdqOEbU"][/gv]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/celulares/08/08/2006/video-do-samsung-x820-ultra-edition-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple diminui preço e aumenta recursos de seus monitores</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/monitores/08/08/2006/apple-diminui-preco-e-aumenta-recursos-de-seus-monitores/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/monitores/08/08/2006/apple-diminui-preco-e-aumenta-recursos-de-seus-monitores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 22:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monitores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/monitores/08/08/2006/apple-diminui-preco-e-aumenta-recursos-de-seus-monitores/</guid>
		<description><![CDATA[Se você está esperando de nós um post sobre a nova versão do MacOS X, esqueça. Não temos um Mac para mensurar a diferença. Vamos aguardar os recursos anunciados ontem do MacOS X em uma futura atualização do Vista . Como a semana é da Apple, nos sentimos obrigados a falar sobre ela, e um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" alt="Combinam com qualquer mesa." id="image1084" title="Combinam com qualquer mesa." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/cinema_display.jpg" /></p>
<p>Se você está esperando de nós um post sobre a nova versão do MacOS X, esqueça. Não temos um Mac para mensurar a diferença. Vamos aguardar os recursos anunciados ontem do MacOS X em uma futura atualização do Vista <img src='http://www.mikatech.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> . Como a semana é da Apple, nos sentimos obrigados a falar sobre ela, e um produto Apple que fascina qualquer um é a linha de monitores Cinema Display, com seus monitores de 20, 23 e 30 polegadas. Esses monitores ganharam uma atualização, a imagem deles ficou mais brilhante e seus preços ficaram menores. O monitor de 20&#8243; que custava U$799, passou a valer U$699; o de 23&#8243; custava U$1299, passa a custar U$999; e o &#8220;SONHO DE CONSUMO&#8221; de 30 polegadas passa a custar U$1999, 500 dólares a menos. Quanto ao brilho, o modelo de 20&#8243; passa a ter 300cd/m² (todos modelos tinham 270cd/m² antes), o de 23 e 30 polegadas passam para 400cd/m². O contraste de todos é de 700:1 anteriormente era de 400:1. Estamos aceitando doações desses monitores para a campanha &#8220;Faça este Blogueiro Feliz&#8221;.</p>
<p>[<a target="_blank" title="monitores apple Cinema Displays" href="http://www.engadget.com/2006/08/08/apples-20-23-inch-cinema-displays-get-bumps-price-cuts/">Engadget</a>]</p>
<p>Ps.: A versão de 30 polegadas só funciona em Macs, portanto se forem doar a versão de 30 pol., doem com um Mac.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/monitores/08/08/2006/apple-diminui-preco-e-aumenta-recursos-de-seus-monitores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Mylo</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/08/08/2006/sony-mylo/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/08/08/2006/sony-mylo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 19:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Áudio Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônicos]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo Portátil]]></category>
		<category><![CDATA[Vi­deos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/08/08/2006/sony-mylo/</guid>
		<description><![CDATA[A Sony apresentou hoje um multifuncional media player, o Mylo. O nome Mylo é a abreviação de my life online. O aparelho pode reproduzir músicas, filmes em MPEG4 e fotos. O media player tem um teclado qwerty completo, conexão Wi-Fi, uma tela de 2,4 polegadas, 1GB de memória flash, entrada para cartão Memory Stick Duo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Um produto interessante e não está muito caro." id="image1083" alt="Um produto interessante e não está muito caro." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/sony%20mylo.jpg" /></p>
<p>A Sony apresentou hoje um multifuncional media player, o Mylo. O nome Mylo é a abreviação de my life online. O aparelho pode reproduzir músicas, filmes em MPEG4 e fotos. O media player tem um teclado qwerty completo, conexão Wi-Fi, uma tela de 2,4 polegadas, 1GB de memória flash, entrada para cartão Memory Stick Duo. O aparelho vem com o Gtalk, Yahoo Messenger, navegador Opera e Skype, o que o torna um telefone sem fio para o Skype. O aparelho irá custar U$350 e  estará disponível em setembro. Um vídeo do portátil em funcionamento abaixo.</p>
<p><span id="more-1080"></span> [gv data="koQFjKwVFB0"][/gv]</p>
<p>[<a title="Sony Mylo" target="_blank" href="http://www.mikatech.com.br/e%20conta%20com%20um%20teclado%20qwerty%20completo.">Gizmodo</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/audio-portatil/08/08/2006/sony-mylo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotos da Sony Cyber-shot DSC-T50</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/cameras-digitais/04/08/2006/fotos-da-sony-cyber-shot-dsc-t50/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/cameras-digitais/04/08/2006/fotos-da-sony-cyber-shot-dsc-t50/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Aug 2006 00:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Câmeras Digitais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/cameras-digitais/04/08/2006/fotos-da-sony-cyber-shot-dsc-t50/</guid>
		<description><![CDATA[Nós adoramos a série T da Sony. Anteontem anunciamos o lançamento da T10, e hoje o I4U conseguiu umas fotos da T50, que será lançada somente em outubro. As poucas informações que temos sobre a DSC-T50 são que ela terá 7.2 megapixel com zoom ótico de 3x, Super SteadyShot, ISO 1000 e slideshow com música. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="right" title="Não parece muito diferente das outras..." id="image1076" alt="Não parece muito diferente das outras..." src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/sony-dsc-t50-cyber-shot.jpg" />Nós adoramos a série T da Sony. Anteontem anunciamos o lançamento da T10, e hoje o <a title="Sony Cyber-shot DSC-T50" target="_blank" href="http://www.i4u.com/article6220.html">I4U</a> conseguiu umas fotos da T50, que será lançada somente em outubro. As poucas informações que temos sobre a DSC-T50 são que ela terá 7.2 megapixel com zoom ótico de 3x, Super SteadyShot, ISO 1000 e slideshow com música. Estará disponível nas cores prata, preta e vermelha. Tomara que a Sony consiga fazê-la a mais fina das Ts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/cameras-digitais/04/08/2006/fotos-da-sony-cyber-shot-dsc-t50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco holográfico de 300GB até o fim do ano</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/tecnologias/04/08/2006/1075/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/tecnologias/04/08/2006/1075/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 17:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/tecnologias/04/08/2006/1075/</guid>
		<description><![CDATA[Executivos da Hitachi Maxell confirmaram que vão lançar os discos holográficos até o fim deste ano. Esses discos holográficos são uma invenção da InPhase Technologies e deverão ser lançados em novembro ou dezembro de 2006. Terão 13cm de diâmetro, 1cm a mais que os CDs e DVDs, e armazenarão 300GB. A capacidade de 300GB é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" title="Queremos falar só em terabytes, e não mais em gigabytes" id="image1074" alt="Queremos falar só em terabytes, e não mais em gigabytes" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/inphase_holodisc.jpg" /></p>
<p>Executivos da Hitachi Maxell confirmaram que vão lançar os <a title="discos holográficos" target="_blank" href="http://www.mikatech.com.br/perspectivas/27/03/2006/inphase-lancara-os-primeiros-drives-holograficos-em-2006/">discos holográficos</a> até o fim deste ano. Esses discos holográficos são uma invenção da InPhase Technologies e deverão ser lançados em novembro ou dezembro de 2006. Terão 13cm de diâmetro, 1cm a mais que os CDs e DVDs, e armazenarão 300GB. A capacidade de 300GB é um começo, pois a empresa está prometendo uma segunda geração com 800GB de capacidade para 2008, e uma terceira para 2010 com 1,6TB de capacidade. Tudo isso em um disco quase do mesmo tamanho de um DVD. Mas pode parar de sonhar com um desses em sua casa no natal, pois cada disco irá custar entre 120 e 180 dólares, e o drive custará cerca de U$15.000. A empresa trabalha em protótipo do tamanho de um cartão de crédito. O problema é a velocidade de leitura, míseros 20Mb por segundo.</p>
<p>[<a title="Hitachi maxell disco holográfico" target="_blank" href="http://www.dailytech.com/article.aspx?newsid=3641">Daily Tech</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mikatech.com.br/tecnologias/04/08/2006/1075/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gravador de Blu-ray Logitech LBD-A2FU2/WM é o primeiro compatível com MacOS X</title>
		<link>http://www.mikatech.com.br/armazenamento/03/08/2006/gravador-de-blu-ray-logitech-lbd-a2fu2wm-e-o-primeiro-compativel-com-macos-x/</link>
		<comments>http://www.mikatech.com.br/armazenamento/03/08/2006/gravador-de-blu-ray-logitech-lbd-a2fu2wm-e-o-primeiro-compativel-com-macos-x/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2006 16:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MikaTech</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mikatech.com.br/armazenamento/03/08/2006/gravador-de-blu-ray-logitech-lbd-a2fu2wm-e-o-primeiro-compativel-com-macos-x/</guid>
		<description><![CDATA[A Logitetech anunciou o gravador de Blu-ray LBD-A2FU2/WM como o primeiro compatível com o MacOS X. Segundo a empresa, em algumas semanas o gravador estará disponível no Japão. O gravador também é compatível com Windows. Além de Blu-ray, o drive aceitará DVD-RAM, DVD±R/RW, DVD±R e CD-R/RW. O gravador aceita discos de 50GB (dual layer) e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="top" alt="A caixa é azul por obrigação" id="image1072" title="A caixa é azul por obrigação" src="http://www.mikatech.com.br/wp-content/2006/08/logitec_bluray_1.jpg" /></p>
<p>A Logitetech anunciou o gravador de Blu-ray LBD-A2FU2/WM como o primeiro compatível com o MacOS X. Segundo a empresa, em algumas semanas o gravador estará disponível no Japão. O gravador também é compatível com Windows. Além de Blu-ray, o drive aceitará DVD-RAM, DVD±R/RW, DVD±R e CD-R/RW. O gravador aceita discos de 50GB (dual layer) e a velocidade de gravação de BD é de 2x. A unidade tem interface USB 2.0 e Firewire e o preço é bem salgado, U$1148.</p>
<p>[<a target="_blank" title="Logitec LBD-A2FU2/WM" href="http://www.reghardware.co.uk/2006/08/02/logitec_mac_blu-ray_disc_burner/">Reg Hardware</a>]</p>
]]></content:encoded>
